Примерный набор пищевых продуктов (кг/год, кг/месяц) для детей в возрасте от 7 до 15 лет
Необходимый набор продуктов на месяц/год для удовлетворения физиологических потребностей ребенка школьного возраста (7-15 лет)
| Продукты | кг/год | кг/месяц | руб/месяц |
| Хлебные продукты | |||
| Бобовые | 5 | 0,42 | 12,71 |
| мука пшеничная | 12 | 1,00 | 21,50 |
| Рис | 4 | 0,33 | 14,77 |
| другие крупы (кроме риса) | 6 | 0,50 | 12,20 |
| хлеб пшеничный | 45 | 3,75 | 147,38 |
| хлеб ржаной | 45 | 3,75 | 96,00 |
| макаронные изделия | 5 | 0,42 | 19,00 |
| Картофель | 125 | 10,42 | 173,96 |
| Овощи и бахчевые | |||
| капуста | 45 | 3,75 | 44,63 |
| Огурцы и помидоры | 7 | 0,58 | 48,53 |
| столовые корнеплоды | 50 | 4,17 | 79,17 |
| Прочие овощи | 30 | 2,50 | 41,25 |
| Фрукты свежие | 90 | 7,50 | 375,00 |
| Сахар и кондитерские изделия | |||
| Сахар | 22 | 1,83 | 42,35 |
| конфеты | 3 | 0,25 | 45,50 |
| печенье | 4 | 0,33 | 23,97 |
| Мясопродукты всего, в том числе: | |||
| говядина | 30 | 2,50 | 437,25 |
| баранина | 0 | 0,00 | 0,00 |
| свинина | 4 | 0,33 | 63,13 |
| Птица | 26 | 2,17 | 216,45 |
| Рыбопродукты | |||
| рыба свежая | 15 | 1,25 | 112,13 |
| Сельдь | 1 | 0,08 | 6,82 |
| Молоко и молокопродукты | |||
| Молоко, кефир | 130 | 10,83 | 304,42 |
| сметана | 3 | 0,25 | 24,50 |
| масло животное | 5 | 0,42 | 73,13 |
| Творог | 14 | 1,17 | 158,78 |
| сыр | 3 | 0,25 | 53,23 |
| Яйца (штук) | 250 | 20,83 | 83,33 |
| Масло растительное, маргарин и другие жиры всего, в том числе: | |||
| маргарин и другие жиры | 2 | 0,17 | 11,43 |
| масло растительное | 10 | 0,83 | 61,92 |
| Стоимость набора, руб/месяц | 2804,41 | ||
*Стоимость продуктов указана исходя из среднестатистических цен в РФ на конец 2008 г.
Источник: Роспотребнадзор.
Ознакомьтесь также с:
