Примерные набор пищевых продуктов (кг/год, кг/месяц) для детей в возрасте от 1 до 6 лет
Необходимый набор продуктов на месяц/год для удовлетворения физиологических потребностей ребенка дошкольного возраста (1-6 лет).
| Продукты | кг/год | кг/месяц | Стоимость*, руб/месяц |
| Хлебные продукты | |||
| Бобовые | 3 | 0,25 | 7,63 |
| мука пшеничная | 11 | 0,92 | 19,71 |
| Рис | 2 | 0,17 | 7,38 |
| другие крупы (кроме риса) | 5 | 0,42 | 10,17 |
| хлеб пшеничный | 25 | 2,08 | 81,88 |
| хлеб ржаной | 20 | 1,67 | 42,67 |
| макаронные изделия | 4 | 0,33 | 15,20 |
| Картофель | 80 | 6,67 | 111,33 |
| Овощи и бахчевые | |||
| капуста | 30 | 2,50 | 29,75 |
| Огурцы и помидоры | 7 | 0,58 | 48,53 |
| столовые корнеплоды | 40 | 3,33 | 63,33 |
| Прочие овощи | 10 | 0,83 | 13,75 |
| Фрукты свежие | 80 | 6,67 | 333,33 |
| Сахар и кондитерские изделия всего | |||
| Сахар | 19 | 1,58 | 36,58 |
| Конфеты | 2 | 0,17 | 30,33 |
| Печенье | 3 | 0,25 | 17,98 |
| Мясопродукты | |||
| Говядина | 16 | 1,33 | 233,20 |
| Свинина | 2 | 0,17 | 31,57 |
| Птица | 14 | 1,17 | 116,55 |
| Рыбопродукты | |||
| рыба свежая | 10 | 0,83 | 74,75 |
| Сельдь | 1 | 0,08 | 6,82 |
| Молоко и молокопродукты | |||
| Молоко, кефир | 150 | 12,50 | 351,25 |
| Сметана | 3 | 0,25 | 24,50 |
| Масло животное | 4 | 0,33 | 58,50 |
| Творог | 12 | 1,00 | 136,10 |
| сыр | 2 | 0,17 | 35,48 |
| Яйца (штук) | 180 | 15,00 | 60,00 |
| Масло растительное, маргарин | |||
| маргарин и другие жиры | 1 | 0,08 | 5,72 |
| Масло растительное | 5 | 0,42 | 30,96 |
| Стоимость набора, руб/месяц | 2034,93 |
*Стоимость продуктов указана исходя из среднестатистических цен в РФ на конец 2008 г.
Источник: Роспотребнадзор.
Ознакомьтесь также с:
